HT1000

  Ultra-moderne “à pas variable” bande de roulement offre un faible bruit, destiné à l’autoroute
  Plus larges rainures circonférentielles et de rainures latérales évacuent l’eau en battant rapidement des phénomènes d’aquaplaning
  Ondulés Lamelles conduisant à une performance exceptionnelle de freinage sur chaussée          humide et offre un meilleur confort de conduit
Catégorie : .
Share this post

Description du Produit

Series Size LI/SS Max.
Load
Max.
Inflation
Pressure
Rim
Width
Section
Width
Overall
Diameter
Tread
Depth
UTQG
Single
(lbs)
psi inches inches inches 32 nds
75 series 265/75 R16 116T 2756 51 7.5 10.5 31.7 11.2 600 A A
70 series 215/70 R16 100H 1764 51 6.5 8.7 27.9 10.2 600 A A
225/70 R16 103S 1929 51 6.5 9.0 28.4 10.2 600 A A
235/70 R16 106T 2094 51 7.0 9.4 29.0 10.2 600 A A
245/70 R16 107H 2150 51 7.0 9.8 29.5 10.3 600 A A
265/70 R16 112H 2469 51 8.0 10.7 30.6 11.1 600 A A
275/70 R16 114T 2601 51 8.0 11.0 31.2 11.1 600 A A
65 series 235/65 R16 103H 1929 51 7.0 9.4 28.0 10.2 600 A A
225/65 R17 102H 1874 51 6.5 9.0 28.5 10.3 600 A A
265/65 R17 112H 2469 51 8.0 10.7 30.6 11.1 600 A A
275/65 R17 115H 2679 51 8.0 11.0 31.1 11.6 600 A A
285/65 R17 116H 2756 51 8.5 11.5 31.6 11.2 600 A A

Information Complémentaire

size

245/70 R16, 265/70 R16, 275/65 R17, 275/70 R16, 285/65 R17, 31×10.5 R15

Avis

Il n'y pas encore d'avis.

Soyez le premier à donner votre avis “HT1000”