SU1000
Dentelures sur la paroi de la rainure de réduire le bruit de résonnance de tuyau qui en fait un pneu très silencieux | |
L’amélioration de la stabilité du véhicule et la distance de freinage réduite à la fois dans les surfaces sèches et mouillées | |
Bonne absorption des entrées de la route délivrant un confort de conduite extraordinaire |
Share this post
Description du Produit
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (lbs) |
psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||||
65 series | 235/65 R17 | 104H | 1984 | 51 | 7.0 | 9.4 | 29.1 | 10.0 | 400 A A |
60 series | 245/60 R18 | 105H | 2039 | 51 | 7.0 | 9.8 | 29.6 | 10.5 | 400 A A |
285/60 R18 | 120H XL | 3086 | 51 | 8.5 | 11.5 | 31.5 | 10.8 | 400 A A | |
55 series | 235/55 R18 | 104V XL | 1984 | 51 | 7.5 | 9.6 | 29.1 | 10.0 | 400 A A |
255/55 R18 | 109V XL | 2271 | 51 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 10.3 | 400 A A | |
255/55 R19 | 111V XL | 2403 | 51 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 11.0 | 400 A A | |
275/55 R19 | 111V | 2403 | 51 | 8.5 | 11.2 | 30.9 | 11.0 | 400 A A | |
275/55 R20 | 117V XL | 2833 | 51 | 8.5 | 11.2 | 31.9 | 10.8 | 400 A A | |
50 series | 255/50 ZR19 | 107W XL | 2150 | 51 | 8.0 | 10.4 | 29.1 | 10.3 | 400 A A |
265/50 R20 | 112V XL | 2469 | 51 | 8.5 | 10.9 | 30.5 | 10.5 | 400 A A | |
45 series | 255/45 R20 | 105V XL | 2039 | 51 | 8.5 | 10.0 | 29.1 | 10.5 | 400 A A |
275/45 R20 | 110V XL | 2337 | 51 | 9.0 | 10.7 | 29.8 | 10.5 | 400 A A | |
285/45 R22 | 114V XL | 2601 | 51 | 9.5 | 11.2 | 32.1 | 10.6 | 400 A A | |
35 series | 295/35 R21 | 107V XL | 2150 | 51 | 10.5 | 11.9 | 29.1 | 11.1 | 400 A A |
Information Complémentaire
size | 275/55 R19, 275/55 R20, 285/45 R22, 285/60 R18, 295/35 R21 |
---|
Avis
Il n'y pas encore d'avis.