HT1000 LT
Ultra-moderne “à pas variable” bande de roulement offre un faible bruit, destiné à l’autoroute | |
Plus larges rainures circonférentielles et de rainures latérales évacuent l’eau en battant rapidement des phénomènes d’aquaplaning | |
Ondulés Lamelles conduisant à une performance exceptionnelle de freinage sur chaussée humide et offre un meilleur confort de conduit |
Share this post
Description du Produit
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single / Dual (lbs) |
psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||||||
Flotation | LT | 31X10.5 R15 | 6PR | 109R | 2271 | 51 | 8.5 | 10.6 | 30.5 | 15.6 | |
85 series | LT | 215/85 R16 | 10PR | 115/112R | 2678 / 2469 | 83 | 6.0 | 8.5 | 30.4 | 16.4 | |
LT | 235/85 R16 | 10PR | 120/116R | 3086 / 2755 | 83 | 6.5 | 9.3 | 31.7 | 15.5 | ||
75 Series | LT | 225/75 R16 | 10PR | 115/112R | 2678 / 2469 | 80 | 6.0 | 8.8 | 29.3 | 16.4 | |
LT | 245/75 R16 | 10PR | 120/116R | 3086 / 2755 | 80 | 7.0 | 9.8 | 30.5 | 15.7 | ||
70 series | LT | 265/70 R17 | 10PR | 121/118S | 3196 / 2910 | 80 | 8.0 | 10.7 | 31.7 | 15.1 |
Information Complémentaire
size | 265/70 R16, 275/65 R17, 275/70 R16, 285/65 R17, 31×10.5 R16 |
---|
Avis
Il n'y pas encore d'avis.