AT1000 LT
La construction de la base de Cap offre un confort de conduite exceptionnel, bonne tenue de route en raison de caoutchouc de base spéciale à la fois dans et hors tension les conditions routières | |
Blocs de couplage améliorent l’adhérence sec et réponse de la direction, lamelles offrent une bonne traction sur chaussée humide | |
La conception de bloc agressif destiné à tous les types de terrain, mais la prestation moindre bruit |
Share this post
Description du Produit
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single / Dual (lbs) |
psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||||||
Flotation | LT | 31X10.50 R15 | 6PR | 109Q | 2271 | 51 | 8.5 | 10.6 | 30.5 | 14.6 | |
85 series | LT | 235/85 R16 | 10PR | 120/116Q | 3086/2755 | 83 | 6.5 | 9.3 | 31.7 | 14.5 | |
80 Series | LT | 205/80 R16 | 8PR | 110/108Q | 2337/2205 | 80 | 5.5 | 8.0 | 28.9 | 11.5 | |
75 Series | LT | 225/75 R16 | 10PR | 115/112R | 2679/2470 | 80 | 6.0 | 8.8 | 29.3 | 16.4 | |
LT | 245/75 R16 | 10PR | 120/116R | 3086/2755 | 80 | 7.0 | 9.8 | 30.5 | 15.9 | ||
LT | 265/75 R16 | 10PR | 123/120Q | 3417/3086 | 80 | 7.5 | 10.5 | 31.7 | 14.4 | ||
LT | 285/75 R16 | 10PR | 126/123R | 3747/3417 | 80 | 8.0 | 11.3 | 32.8 | 16.4 | ||
LT | 245/75 R17 | 10PR | 121/118R | 3197/2910 | 80 | 7.0 | 9.8 | 31.5 | 15.5 | ||
70 Series | LT | 265/70 R17 | 10PR | 121/118S | 3197/2910 | 80 | 8.0 | 10.7 | 31.7 | 15.5 | |
LT | 285/70 R17 | 10PR | 121/118R | 3197/2910 | 80 | 8.5 | 11.5 | 32.8 | 16.5 |
Information Complémentaire
size | 265/70 R17, 265/75 R16, 285/70 R17, 285/75 R16, 31×10.5 R15 |
---|
Avis
Il n'y pas encore d'avis.